今回テストするのは、Call of Dutyシリーズの最新作「Call of Duty: Black Ops Cold War」。今冬注目の最新タイトルで、3世代9種類のCPUを最新のハイエンドGPU「GeForce RTX 3080」と組み合わせた場合のパフォーマンスをチェックする。
テストするCPUとそのほかの機材は以下のとおり。
プロセッサー・ナンバー | Core i9-10900K | Core i5-10600 | Core i3-10100 | Core i7-6700K | Core i5-6600K | Core i3-6100 | Core i7-2600K | Core i5-2500K | Core i3-2105 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世代 | 第10世代 | 第6世代 | 第2世代 | ||||||
CPUアーキテクチャ | Comet Lake | Skylake | Sandy Bridge | ||||||
製造プロセス | 14nm | 14nm | 32nm | ||||||
コア数 | 10 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 |
スレッド数 | 20 | 12 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 |
ベースクロック | 3.7GHz | 3.3GHz | 3.6GHz | 4.0GHz | 3.5GHz | 3.7GHz | 3.4GHz | 3.3GHz | 3.1GHz |
最大ブーストクロック | 5.3GHz | 4.8GHz | 4.3GHz | 4.2GHz | 3.9GHz | ─ | 3.8GHz | 3.7GHz | ─ |
L3キャッシュ | 20MB | 12MB | 6MB | 8MB | 6MB | 3MB | 8MB | 6MB | 3MB |
対応メモリ | DDR4-2933 (2ch) | DDR4-2666 (2ch) | DDR4-2133/DDR3L-1600 (2ch) | DDR3-1333 (2ch) | |||||
PCI Express | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 | PCIe 2.0 x16 | ||||||
TDP | 125W | 65W | 65W | 91W | 91W | 51W | 95W | 95W | 65W |
対応ソケット | LGA1200 | LGA1151 | LGA1155 |
CPU | Core i9-10900K | Core i5-10600 | Core i3-10100 | Core i7-6700K | Core i5-6600K | Core i3-6100 | Core i7-2600K | Core i5-2500K | Core i3-2105 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コア数/スレッド数 | 10/20 | 6/12 | 4/8 | 4/8 | 4/4 | 2/4 | 4/8 | 4/4 | 2/4 |
パワーリミット (PL1) | 125W | 65W | 65W | 95W | 95W | 51W | 95W | 95W | 65W |
パワーリミット (PL2) | 250W | 134W | 90W | 118.75W | 118.75W | 63.75W | 118.75W | 118.75W | 81.25W |
パワーリミット (Tau) | 56秒 | 28秒 | 28秒 | 8秒 | 8秒 | 8秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 |
マザーボード | ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI) [UEFI:1001] | ASUS Z170-A [UEFI:3802] | ASUS P8Z68-V PRO [UEFI:3603] | ||||||
メモリ | DDR4-2933 8GB×2 (2ch、21-21-21-47、1.20V) | DDR4-2133 8GB×2 (2ch、15-15-15-36、1.20V) | DDR3-1333 8GB×2 (2ch、9-9-9-24、1.50V) | ||||||
ビデオカード | GeForce RTX 3080 Founders Edition | ||||||||
システム用SSD | Crucial MX500 500GB (SSD/6Gbps SATA) | ||||||||
アプリケーション用SSD | SanDisk Ultra 3D SSD 1TB (SSD/6Gbps SATA) | ||||||||
電源 | CORSAIR RM850 CP-9020196-JP (850W/80PLUS Gold) | ||||||||
グラフィックスドライバ | GeForce Game Ready Driver 457.30 (27.21.14.5730) | ||||||||
OS | Windows 10 Pro 64bit (Ver 2004 / build 19041.329) | ||||||||
電源プラン | 高パフォーマンス | ||||||||
室温 | 約25℃ |
レイトレーシング&DLSS有効時のパフォーマンスをチェック
Call of Duty: Black Ops Cold Warでは、描画品質をできるかぎり高く設定しつつ、リアルタイムレイトレーシング設定を最高の「ウルトラ」、NVIDIA DLSSを「バランス調整済」で有効化。4K解像度(3,840×2,160ドット)とフルHD解像度(1,920×1,080ドット)でフレームレートの測定を実施した。ゲームのバージョンは1.4.1.8305760。
4K解像度で平均フレームレートが60fpsを超えたのはCore i9-10900Kの62.5fpsのみで、以下Core i5-10600の58.0fps、Core i3-10100の50.5fpsと続いている。フレームレートの低さはGPU負荷の高さによる影響も大きいが、そうした条件では通常CPUの性能差がゲームのパフォーマンスに反映されにくくなるものだ。にも関わらずCPUの性能差がフレームレートに反映されているということは、Call of Duty: Black Ops Cold Warが要求するCPU性能が高いものであることが伺える。
じっさい、フルHD解像度であっても、60fps以上を記録できたのはCore i9-10900KとCore i5-10600のみとなっており、Core i3-6100や第2世代Coreは4K解像度からフレームレートがほとんど上昇していない。CPUがボトルネックとなり、GPUが十分な実力を発揮できていないのは明らかだ。
リアルタイムレイトレーシングとDLSSを有効化したCall of Duty: Black Ops Cold Warが要求するCPU性能は非常に高いものだ。このグラフィックでプレイアブルなフレームレートを実現するためには、最新世代かつ6コア12スレッドCPUが最低ラインであると言えよう。
高品質なグラフィックで最新のゲームを楽しむには高いGPU性能が必要なのは当然だが、この結果をみればCPU性能についても妥協すべきでないことがわかるはずだ。4コア8スレッド以下のCPUを使用しているのであれば、最新世代GPUの導入を期にCPUの更新も検討することをおすすめする。
[制作協力: インテル]
からの記事と詳細
https://ift.tt/2JCI2Ex
科学&テクノロジー
Bagikan Berita Ini
0 Response to "3世代9種類のCPUで「Call of Duty: Black Ops Cold War」のフレームレートを検証 - PC Watch"
Post a Comment